Классический массаж
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Общий классический массаж всего тела | 55 руб. | 60 мин. |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 руб. | 30 мин. |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | 30 руб. | 30 мин. |
| Массаж рук (кисти, предплечья, плечи) | 30 руб. | 30 мин. |
| Массаж стоп и голеней | 30 руб. | 30 мин. |
| Массаж спины (спина, ШВЗ и поясница) | 40 руб. | 45 мин. |
| Массаж ног полностью (бедра, голени, стопы) | 40 руб. | 45 мин. |
| Курс классического массажа | 200 руб. | 240 мин. |
Миофасциальный массаж
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Миофасциальный массаж | 30 руб. | 20 |
| 60 руб. | 40 | |
| 90 руб. | 60 | |
| Курс миофасциального массажа | 320 руб. | 240 |
Лимфодренажный массаж
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Лимфодренажный массаж | 30 руб. | 30 |
| 40 руб. | 40 | |
| 60 руб. | 60 | |
| Курс лимфодренажного массажа | 300 руб. | 240 |
Антицеллюлитный массаж
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Антицеллюлитный массаж | 30 руб. | 20 |
| 60 руб. | 40 | |
| 90 руб. | 60 | |
| 120 руб. | 80 | |
| Курс антицеллюлитного массажа | 320 руб. | 240 |
Массаж шейно-воротниковой зоны
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 руб. | 20 |
| 40 руб. | 35 | |
| Курс массажа шейно-воротниковой зоны | 280 руб. | 210 |
Массаж лица
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Массаж лица | 30 руб. | 20 |
| 50 руб. | 40 | |
| Курс массажа лица | 150 руб. | 120 |
Массаж стоп (подологический массаж)
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Подологический массаж стоп | 30 руб. | 20 |
| 55 руб. | 40 | |
| 80 руб. | 60 | |
| Курс массажа стоп | 300 руб. | 240 |
Спортивный массаж
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Спортивный массаж | 30 руб. | 20 |
| 60 руб. | 40 | |
| 90 руб. | 60 | |
| Курс спортивного массажа | 320 руб. | 240 |
Мягкие мануальные техники
| Услуга | Цена, BYN | Продолжительность, мин |
|---|---|---|
| Мягкие мануальные техники | 30 руб. | 20 мин. |
| 40 руб. | 30 мин. |